На сьогодні, 5 березня, Національний банк України встановив наступні курси валют відносно гривні:
100 доларів США — 972.4100 (-26.8300)
100 Євро — 1338.8141 (-26.8300)
10 російських рублів — 2.6773 (-0.0695)
100 польських злотих — 319.7932 (-8.3297)
100 англійських фунтів стерлінгів — 1623.5922 (-47.9389)
100 юанів женьміньбі (Китай) — 158.3196 (-4.3202)
1000 японських ієн — 95.4932 (-3.1201)
100 швейцарських франків — 1099.9130 (-34.3549)
Нагадаємо, вчора міжбанк вперше за досить тривалий період закрився істотним зміцненням гривні.