На сьогодні, 20 березня, Національний банк України встановив курси валют відносно гривні наступні:
100 доларів США — 991.7800 (-4.2000)
100 Євро — 1379.8635 (-4.2000)
10 російських рублів — 2.7392 (+0.0066)
100 польських злотих — 328.6798 (-0.2690)
100 англійських фунтів стерлінгів — 1648.9764 (-2.7131)
100 юанів женьміньбі (Китай) — 160.0547 (-0.7914)
1000 японських ієн — 97.6480 (-0.4818)
100 швейцарських франків — 1134.1033 (-4.3701)
Новости Бизнеса → За підтримки РФ завтра Аксьонов ознайомить кримчан з проектом переходу на рублі
Новости Экономики → 21 березня – почому нині валюта та дорогметали
Новости Бизнеса → Долар на позначці 8,89 - закриття міжбанку
Новости Бизнеса → В обменниках рухнул доллар
Новости в мире → криза у Росії: рубль та акції дешевшають, кредити дорожчають